Huss Anlagen
| Erscheinungsjahr | Produktbezeichnung | Projekt Nr. | Bemerkungen |
| 1970 | Swing Around | ||
| 1973 | Troika | ||
| 1975 | Enterprise | ||
| 1977 | Tri-Star | 6 | |
| 1978 | UFO | ||
| 1978 | Pirat | ||
| 1979 | Skylab | ||
| 1980 | Ranger | 10 | |
| 1982 | Rainbow | 11 | |
| 1982 | Super Rutsche | ||
| 1984 | Traumschiff | ||
| 1984 | Condor | 15 | |
| 1985 | Breakdance | 17 | |
| 1985 | Disco Round | ||
| 1987 | Flipper | ||
| 1987 | Breakdance No. 2 | 21 | |
| 1989 | Magic | ||
| 1989 | Breakdance No. 3 | 23 | |
| 1990 | Top Spin | ||
| 1992 | Megadance | ||
| 1993 | Top Spin 2 | ||
| 1993 | Take off | ||
| 1993 | Flic Flac | ||
| 1994 | Speedy | ||
| 1994 | Frisbee | 29 | |
| 1996 | Jumping | 31 | |
| 1997 | Shot’n Drop | ||
| 1998 | Booster | 33 | |
| 1999 | Fly Away | ||
| 2001 | Giant Top Spin | nur stationär | |
| 2002 | Giant Frisbee | nur stationär | |
| 2003 | Jump² | nur stationär | |
| 2005 | Topple Tower | nur stationär | |
| 2024 | Breakdance No. 5 |
Die Anlagen der gesamten Giant-Rides-Serie sind aufgrund ihrer Ausmaße ausschließlich für Freizeitparks konzipiert. Viele Fahrgeschäfte des Unternehmens sind bis heute fester Bestandteil von Jahrmärkten und Freizeitparks.
Quelle: Wikipedia



Kommentar abschicken